発注者 | 工事件名 | 契約金額(税込) | 工期 |
---|---|---|---|
東京都下水道局 | 江東区東陽二丁目、新砂一丁目付近再構築工事 | ¥495,891,000 | 2022.9.9~2024.1.4 |
東京都下水道局 | 江東区亀戸一丁目付近再構築工事 | ¥662,783,000 | 2021.3.5~2023.7.31 |
東京都下水道局 | 板橋区板橋二丁目、大山東町付近再構築工事 | ¥468,457,000 | 2021.11.12~2023.5.25 |
東京都下水道局 | 墨田区立花一、三丁目付近再構築工事 | ¥462,979,000 | 2021.4.30~2023.2.24 |
東京都下水道局 | 文京区後楽一、二丁目付近再構築工事 | ¥692,021,000 | 2020.6.25~2022.5.20 |
東京都下水道局 | 江東区北砂五丁目、大島三丁目付近再構築工事 | ¥979,858,000 | 2020.3.12~2022.2.22 |
東京都下水道局 | 渋谷区代々木五丁目、富ヶ谷一丁目付近再構築工事 | ¥606,639,000 | 2020.1.8~2022.2.21 |
東京都 | 中川護岸耐震補強工事(その46) | ¥499,992,570 | 2020.3.6~2021.12.16 |
東京都下水道局 | 白金幹線及び青山幹線再構築工事 | ¥419,441,000 | 2020.8.3~2021.12.14 |
東京都下水道局 | 墨田区東向島二丁目、京島一丁目付近再構築その2工事 | ¥865,359,000 | 2019.10.29~2021.10.26 |
東京都水道局 | 大田区東糀谷一丁目17番地先から同区東糀谷三丁目3番地先間配水小管布設替工事 | ¥244,585,000 | 2020.6.4~2021.8.27 |
東京都下水道局 | 渋谷区上原一、三丁目付近再構築工事 | ¥558,894,925 | 2019.4.24~2021.5.10 |
東京都下水道局 | 墨田区墨田三、五丁目付近再構築工事 | ¥676,874,000 | 2019.5.30~2021.3.22 |
東京都下水道局 | 墨田区押上三丁目、文花一丁目付近再構築工事 | ¥1,073,035,000 | 2018.9.3~2020.6.18 |
東京都下水道局 | 江戸川区平井二、三丁目付近再構築その2工事 | ¥633,731,000 | 2018.11.5~2020.2.13 |
東京都下水道局 | 墨田区立花四、五丁目付近再構築その2工事 | ¥906,869,000 | 2017.6.5~2019.11.22 |
東京都下水道局 | 荒川区荒川四、七丁目付近再構築工事 | ¥416,938,800 | 2018.8.6~2019.11.20 |
東京都水道局 | 大田区田園調布三丁目地先から同区田園調布二丁目地先間 外1か所配水本管(700mm)布設替工事 |
¥676,101,600 | 2017.1.27~2019.6.5 |
東京都下水道局 | 江東区亀戸六、七丁目付近再構築その2工事 | ¥680,929,200 | 2016.12.19~2019.3.8 |
東京都下水道局 | 港区高輪一丁目、白金台一丁目付近再構築工事 | ¥518,799,600 | 2017.8.7~2019.3.5 |
東京都下水道局 | 渋谷区神宮前一、四丁目付近再構築工事 | ¥767,674,800 | 2017.4.20~2018.11.5 |
東京都下水道局 | 北区神谷二、三丁目付近再構築その6工事 | ¥977,464,800 | 2016.8.25~2018.9.7 |
東京都下水道局 | 荒川区西尾久八丁目、北区堀船四丁目付近再構築工事 | ¥798,757,200 | 2016.2.18~2018.6.14 |
東京都水道局 | 板橋区西台二丁目地先から同区西台一丁目地先間外1か所 配水本管(500mm)新設及び配水本管(600mm)布設替工事 |
¥397,914,930 | 2012.7.30~2017.9.15 |
東京都下水道局 | 中央区京橋二、三丁目付近再構築工事 | ¥541,436,400 | 2016.1.12~2017.7.18 |
東京都下水道局 | 豊島区西巣鴨三丁目、巣鴨四丁目付近再構築工事 | ¥457,758,000 | 2015.8.3~2017.3.27 |
東京都下水道局 | 品川区東五反田一丁目、西五反田一丁目付近再構築工事 | ¥571,590,000 | 2015.2.2~2017.2.28 |
東京都水道局 | 世田谷区玉川田園調布一丁目地先から大田区田園調布三丁目 地先間配水本管(700mm・600mm)布設替工事 |
¥626,292,300 | 2013.10.4~2016.10.28 |
東京都下水道局 | 港区赤坂二、六丁目付近再構築その2工事 | ¥846,007,200 | 2014.10.14~2016.9.9 |
東京都下水道局 | 墨田区業平四、五丁目付近再構築工事 | ¥774,100,800 | 2014.2.20~2016.7.20 |
東京都 | 綾瀬川護岸耐震補強工事(その23) | ¥251,354,016 | 2015.1.28~2016.3.14 |
東京都下水道局 | 江東区新砂一、二丁目付近再構築工事 | ¥746,701,200 | 2014.5.21~2015.12.15 |
東京都水道局 | 板橋区高島平五丁目地先から同区高島平三丁目地先間 配水本管(500mm)布設替工事 |
¥900,075,900 | 2013.2.4~2015.10.30 |
東京都下水道局 | 千代田区四番町、六番町付近再構築工事 | ¥659,267,400 | 2013.7.17~2015.8.31 |
東京都 | 竪川護岸建設工事(その6) | ¥354,454,704 | 2014.1.27~2015.7.21 |
東京都水道局 | 大田区田園調布南地先から同区鵜の木一丁目地先間 配水本管(600mm)布設替工事 |
¥516,599,700 | 2012.7.11~2015.7.13 |
江東治水事務所 | 堅川係留保管施設整備工事 | ¥33,278,040 | 2014.10.6~2015.6.30 |
東京都下水道局 | 港区元赤坂二丁目、赤坂四丁目付近再構築工事 | ¥429,571,800 | 2013.7.31~2015.6.10 |
東京都下水道局 | 世田谷区岡本一丁目付近枝線工事 | ¥196,460,190 | 2012.3.30~2015.3.27 |
東京都水道局 | 世田谷区上用賀一丁目地先から同区桜新町二丁目地先間 配水本管(700mm)布設替及び配水小管布設替工事 |
¥288,127,200 | 2012.10.10~2014.12.1 |
東京都水道局 | 調布市布田三丁目地先から同区染地三丁目地先間 配水本管(400mm)新設工事 |
¥217,045,080 | 2012.11.26~2014.7.24 |
江東治水事務所 | 堅川沈船等処分工事 | ¥1,976,400 | 2014.4.16~2014.7.4 |
世田谷区 | 世田谷区岡本三丁目付近枝線その2工事 | ¥107,375,100 | 2013.9.30~2014.4.18 |
ホーム ≫ 工事経歴 ≫